| Nº. DE REFERENCIA | E02980 | EJE TRASERO | Estándar | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| MARCA | Case IH | TERRENO | Estándar | GARANTÍA VENCE | Sí
|
| MODELO | AFX8010 | CULTIVO | Grano | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Sí |
| AÑO | 2008 | TRILLADO | AFX Rotor | ESTADO DE LA CABINA | Excelente |
| Nº. DE SERIE | HAJ2902767 | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24 Pies | ESTADO DE LA PINTURA | Excelente |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | SEPARATION | Giratorio |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| CLASE | Usado | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | SIEVES | Self Leveling |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 425 | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | ESTADO GENERAL | Excelente |
| HORAS DEL SEPARADOR | 350 | ORDENADOR DE A BORDO | Sí | PRECIO
| 235000 USD 235000 |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí | | |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Sí | | |
| NOTAS |
|
- Not available until Winter 2008/2009
|
|