| MARCA | Case IH | DISTRIBUIDORES | 2 | DELANTERAS DOBLES | Nº. |
| MODELO | CX70,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| AÑO | 1998 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 16.9X30 90 % Izq. 90 % Dch. |
| Nº. DE SERIE | JJE1007110 | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| ESTADO | En emplazamiento | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | MARCA DE NEUMÁTICO | Firestone |
| CLASE | Usado | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | EJE | Brida, |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| HORAS EST. | 5375 | TRANSMISIÓN | Sincronizado | RADAR | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 60 TDF | VELOCIDAD DE AVANCE | 8 | GARANTÍA | Nº. |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | VELOCIDAD DE REVERSA | 8 | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABINA DELUXE | Nº. | CAMBIO INVERSOR | Sincronizado | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| TDF | 540/1000 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 11LX15MR 90 % Izq. 90 % Dch. | PRECIO
| 10300 USD 10300 |