| Nº. DE REFERENCIA | Q01659 | DISTRIBUIDORES | 5 | DELANTERAS TRIPLES | Sí 70 % Izq. 70 % Dch. |
| MARCA | Case IH | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 520.85R46 70 % Izq. 70 % Dch. |
| MODELO | STX450,Diesel,Doble tracción | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS DOBLES | Sí 70 % Izq. 70 % Dch. |
| AÑO | 2003 | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Sí70 % Izq. 70 % Dch. |
| Nº. DE SERIE | JEE0102665 | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | RADAR | Sí |
| ESTADO | VENDIDO | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | TRANSFERIBLE | Sí |
| CLASE | Usado | TRANSMISIÓN | Power-Shift | GARANTÍA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD DE AVANCE | 16 | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 450 Motor | VELOCIDAD DE REVERSA | 4 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | CAMBIO INVERSOR | Sincronizado | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| CABINA DELUXE | Sí | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | EST. DE LA CABINA | Bueno |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| ASIENTO DE PASAJERO | Sí | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | PRECIO
| 157000 USD 157000 |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 520.85R46 70 % Izq. 70 % Dch. | | |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | DELANTERAS DOBLES | Sí 70 % Izq. 70 % Dch. | | |