| Nº. DE REFERENCIA | c82963 | NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4x38 80 % Izq. 80 % Dch. |
| MARCA | Case | TDF | 540/1000 | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| MODELO | 1070,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES | 2 | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| AÑO | 1974 | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | EJE | Barra,Estándar |
| Nº. DE SERIE | 8737939 | CONTRAPESOS | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | RADAR | Nº. |
| ESTADO | En el concesionario | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | GARANTÍA | Nº. |
| CLASE | Usado | TRANSMISIÓN | Cambio de potencia parcial | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD DE AVANCE | 12 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| HORAS EST. | 7995 | VELOCIDAD DE REVERSA | 3 | CARGADOR FINAL FRONTAL | Sí |
| CABALLOS DE POTENCIA | 107 TDF | CAMBIO INVERSOR | Nº. | MARCA DE PALA CARGADORA | dual |
| CABINA DELUXE | Nº. | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ACCESORIOS PALA CARGADORA | none |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | ESTADO PALA CARGADORA | Aceptable |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| ESTADO DEL ASIENTO | Insuficiente | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 10.00x16 80 % Izq. 80 % Dch. | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | DELANTERAS DOBLES | Nº. | EST. DE LA CABINA | Insuficiente |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | DELANTERAS TRIPLES | Nº. | PRECIO
| 3950 USD 3950 |
| NOTAS |
| |
| |
- 3 speed power shift & 4 speed gear shift
| |
| |
|