| STOCK # | card # 77A | CAB SEAT | Mechanical | FRONT TIRE/TRACK SIZE | 11.00x16 50 %L 50 %R |
| MAKE | Case | SEAT CONDITION | Fair | REAR TIRE/TRACK SIZE | 18.4x38 30 %L 40 %R |
| MODEL | 1070,Diesel,2WD | PASSENGER SEAT | No | REAR DUALS | Yes 10 %L 10 %R |
| YEAR | 1971 | GPS SAT NAV | No | AXLE | Bar,Standard |
| SERIAL# | 8687997 | GPS NAVIGATION READY | No | FRONT SUSPENSION | No |
| CATEGORY | For Sale | PTO | 540 | GROUND RADAR | No |
| STATUS | SOLD | REAR REMOTES | 2 | FRONT END LOADER | No |
| CLASS | Used | WEIGHTS | No | PAINT CONDITION | Fair |
| AVAILABLE | Immediately | FRONT FENDERS | No | CAB COND | Fair |
| EST HOURS | 4626 | TRANSMISSION | Power Shift | OVERALL CONDITION | Good |
| DELUXE CAB | No | SHUTTLE-SHIFT | No | PRICE
| 7000 USD 7000 |
| ENCLOSURE | Cab/No Air | QUICK HITCH | No | | |
| CAB SUSPENSION | No | 3 POINT HITCH | Yes | | |
| NOTES |
- clamp-on duals; am/fm radio
|
|