| Nº. DE REFERENCIA | R01445 | TDF | 1000 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MARCA | Case | DISTRIBUIDORES | 2 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4X42 |
| MODELO | 2394,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TRASERAS DOBLES | Sí |
| CATEGORÍA | En venta | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| ESTADO | En la granja/explotación | CONTRAPESOS | Nº. | EJE | Barra,Estándar |
| CLASE | Usado | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | HID. CONTROL DE FLUJO | Sí | RADAR | Nº. |
| HORAS EST. | 7692 | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | TRANSFERIBLE | Sí |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | GARANTÍA | Nº. |
| CABINA DELUXE | Sí | TRANSMISIÓN | Power-Shift | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | CAMBIO INVERSOR | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Nº. | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | EST. DE LA CABINA | Bueno |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 14LX16 | ESTADO GENERAL | Bueno |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | DELANTERAS DOBLES | Nº. | PRECIO
| 20900 USD 20900 |