| Nº. DE REFERENCIA | otr922045 | CABALLOS DE POTENCIA | 180 TDF | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí |
| MARCA | Case | RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 14.lx16.1 60 % Izq. 60 % Dch. |
| MODELO | 2590,Diesel,Simple tracción | ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4x42 80 % Izq. 80 % Dch. |
| AÑO | 1982 | ESTADO DEL ASIENTO | Aceptable | TRASERAS DOBLES | Sí 80 % Izq. 80 % Dch. |
| Nº. DE SERIE | 09922045 | TDF | 1000 | EJE | Barra,Estándar |
| CATEGORÍA | En venta | DISTRIBUIDORES | 2 | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| ESTADO | En el concesionario | CONTRAPESOS DELANTERO TRASERO | Sí
| EST. DE LA CABINA | Bueno |
| CLASE | Usado | TRANSMISIÓN | Power-Shift | ESTADO GENERAL | Bueno |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD DE AVANCE | 12 | PRECIO
| 14500 USD 14500 |
| HORAS EST. | 6695 | VELOCIDAD DE REVERSA | 4 | | |