| Nº. DE REFERENCIA | 7901 | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| MARCA | Case | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | 330,Diesel,Simple tracción | CONTRAPESOS | Nº. | EJE | Brida,Estándar |
| Nº. DE SERIE | N/A | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | TRANSMISIÓN | Estándar | RADAR | Nº. |
| ESTADO | En el concesionario | CAMBIO INVERSOR | Nº. | GARANTÍA | Nº. |
| CLASE | Usado | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| HORAS EST. | 2228 | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 30 TDF | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| RECEPTÁCULO | 4 postes, sin techo | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 7.50 X 16.5 25 % Izq. 25 % Dch. | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| TDF | 540 | DELANTERAS DOBLES | Nº. | EST. DE LA CABINA | Bueno |
| TDF DELANTERA | Ninguno/a | DELANTERAS TRIPLES | Nº. | ESTADO GENERAL | Aceptable |
| DISTRIBUIDORES | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 14.9 X 24 45 % Izq. 45 % Dch. | PRECIO
| 4850 USD 4850 |