| MARCA | Case | RECEPTÁCULO | Ninguno/a | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí |
| MODELO | 430,Diesel,Simple tracción | ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 6.50X16 50 % Izq. 50 % Dch. |
| AÑO | 1963 | TDF | 540 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 13.6X28 20 % Izq. 20 % Dch. |
| Nº. DE SERIE | 8222004 | CONTRAPESOS DELANTERO TRASERO | Sí 200 Libras
| EJE | Barra,Estándar |
| CATEGORÍA | En venta | TRANSMISIÓN | Estándar | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| ESTADO | En el concesionario | VELOCIDAD DE AVANCE | 12 | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD DE REVERSA | 3 | ESTADO GENERAL | Bueno |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CAMBIO INVERSOR | Nº. | PRECIO
| 3500 USD 3500 |
| CABALLOS DE POTENCIA | 34 TDF | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Nº. | | |
| NOTAS | |