| MARCA | Case | TDF | 540 | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | 5140,Diesel,Accionamiento mecánico delantero | DISTRIBUIDORES | 2 | GARANTÍA | Nº. |
| AÑO | 1991 | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| Nº. DE SERIE | jjf1014476 | CONTRAPESOS | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Sí |
| ESTADO | En el concesionario | TRANSMISIÓN | Power-Shift | MARCA DE PALA CARGADORA | case |
| CLASE | Usado | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ACCESORIOS PALA CARGADORA | bucket, pallet forks |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | ESTADO PALA CARGADORA | Bueno |
| HORAS EST. | 6100 | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 94 TDF | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 14.9-24 30 % Izq. 80 % Dch. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | DELANTERAS DOBLES | Nº. | EST. DE LA CABINA | Bueno |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | DELANTERAS TRIPLES | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4-38 80 % Izq. 80 % Dch. | PRECIO
| 26500 USD 26500 |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. | | |
| NOTAS |
- aprox. 2500 hr. on new engine
|
|