| Nº. DE REFERENCIA | 707019 | TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí |
| MARCA | Caterpillar | TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Sí |
| MODELO | 480 | EJE TRASERO | Utilización pesada | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| AÑO | 1998 | TERRENO | Estándar | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| Nº. DE SERIE | 2BZ00489 | CULTIVO | Arroz | ESTADO DE LA CABINA | Bueno |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | TRILLADO | Estándar | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | CILINDRO | Barra de trilla | SEPARATION | Giratorio |
| CLASE | Usado | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí
| AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | SIEVES | Estándar |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 485 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | PRINTER | Sí |
| POTENCIA CV | Estándar | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 20.8x42R2 80 % Izq. 80 % Dch. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| TIPO DE TRACCIÓN | Doble tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 600/65R28 80 % Izq. 80 % Dch. | PRECIO
| 95000 USD 95000 |
| NOTAS |
- unit also have Spreader Attachment.
|
|