| Nº. DE REFERENCIA | 1271 | POTENCIA CV | Estándar | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 28L-26 90 % Izq. 90 % Dch. |
| MARCA | Caterpillar | TIPO DE TRACCIÓN | Cadena | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí |
| MODELO | 485R | TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. |
| AÑO | 2002 | EJE TRASERO | Utilización pesada | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CULTIVO | Maíz y alubias | ESTADO DE LA CABINA | Excelente |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | TRILLADO | Estándar | ESTADO DE LA PINTURA | Excelente |
| CLASE | Usado | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 21 Pies | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Sí | ESTADO GENERAL | Excelente |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 1400 | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | PRECIO
| 119000 USD 119000 |
| HORAS DEL SEPARADOR | 1400 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | | |
| NOTAS | |