| Nº. DE REFERENCIA | 33890 1T cu202538 | TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Sí |
| MARCA | Caterpillar | EJE TRASERO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MODELO | LEXION 470 | CULTIVO | Grano | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| AÑO | 2001 | CILINDRO | Barra de trilla | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| Nº. DE SERIE | 9TW00439 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | GARANTÍA VENCE | Sí
|
| DISPONIBLE | Inmediatamente | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2' Pies | GARANTÍA AMPLIADA VENCE | Sí
|
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí
| GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Sí |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Óptimo |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 1200 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 800/65 172 A8 RADIAL | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 480/70 R28 | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | PRECIO
| 165000 CAD 151140 |
| NOTAS |
| |
| |
| - SMALL SEED WIND REDUCTION KIT
|
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
|
|