| Nº. DE REFERENCIA | 7792 | EJE TRASERO | Utilización pesada | ORDENADOR DE A BORDO | Sí |
| MARCA | Caterpillar | TERRENO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MODELO | LEXION 480 | CULTIVO | Arroz | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Sí |
| AÑO | 1999 | TRILLADO | Giratorio | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| Nº. DE SERIE | 2BZ00517 | CILINDRO | Dientes rígidos | GARANTÍA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2 Pies | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| CLASE | Usado | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Excelente |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 1248 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Excelente |
| HORAS DEL SEPARADOR | 867 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 20.8 R42 Duals 65 % Izq. 65 % Dch. | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| POTENCIA CV | Estándar | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 480/70 R28 65 % Izq. 65 % Dch. | ESTADO GENERAL | Excelente |
| TIPO DE TRACCIÓN | Doble tracción | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Esparcidor de paja
| PRECIO
| 78000 USD 78000 |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí 65 % Izq. 65 % Dch. | | |
| TRANSMISIÓN FINAL | Planetario | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | | |