| Nº. DE REFERENCIA | BMC-M000724 | TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí |
| MARCA | Claas | TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí |
| MODELO | Lexion 470 | CULTIVO | Maíz y alubias | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí |
| AÑO | 2001 | TRILLADO | Giratorio | ORDENADOR DE A BORDO | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 9TW00444 | CILINDRO | Barra de trilla | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2 Pies | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | PRECIO
| 95000 USD 95000 |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 1104 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 18.4R38 | | |
| HORAS DEL SEPARADOR | 875 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 500/60-26.5 | | |
| NOTAS | |