| Nº. DE REFERENCIA | ZAGB4716 | HORAS DEL SEPARADOR | 1501 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 800/65R32 |
| MARCA | Claas | TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 500/60R26.5 |
| MODELO | LEXION 470 | EJE TRASERO | Estándar | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí |
| AÑO | 2000 | CULTIVO | Maíz y alubias | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 9TW00405 | CILINDRO | Barra de trilla | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 22 Pies | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí | ESTADO GENERAL | Bueno |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | PRECIO
| 84800 USD 84800 |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 2000 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | | |
| NOTAS | |