| Nº. DE REFERENCIA | BMC-MA07450 | TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. |
| MARCA | Claas | TRILLADO | Estándar | GRAIN TANK CAPACITY | 280 Bushel |
| MODELO | Lexion 470R | CILINDRO | Barra de trilla | ORDENADOR DE A BORDO | CEBIS |
| AÑO | 2002 | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| Nº. DE SERIE | 76500828 | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | FEEDER HOUSE TYPE | Auto-Contour |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | POTENCIA CV | 340 | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| CLASE | Usado | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 20.8.42 | PRECIO
| 97000 USD 97000 |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 1845 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 600/55-26.5 | | |
| HORAS DEL SEPARADOR | 1225 | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | | |
| NOTAS |
|
|
- Electric trailings monitor
|
|