| Nº. DE REFERENCIA | 17604 | NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | DELANTERAS DOBLES | Nº. |
| MARCA | Deutz | TDF | 540/1000 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | DX120,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES | 2 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4x38 80 % Izq. 80 % Dch. |
| AÑO | 1983 | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TRASERAS DOBLES | Sí 20 % Izq. 20 % Dch. |
| Nº. DE SERIE | 7826-0162 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | CONTRAPESOS DELANTERO TRASERO | Sí 1000 Libras 0 | MARCA DE NEUMÁTICO | Armstrong |
| ESTADO | En emplazamiento | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | EJE | Brida,Estándar |
| CLASE | Usado | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | RADAR | Nº. |
| HORAS EST. | 4375 | TRANSM. SUPER LENTA | Sí | GARANTÍA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 110 TDF | TRANSMISIÓN | Estándar | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | VELOCIDAD DE AVANCE | 15 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| CABINA DELUXE | Sí | VELOCIDAD DE REVERSA | 3 | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | CAMBIO INVERSOR | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Nº. | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | EST. DE LA CABINA | Óptimo |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| ESTADO DEL ASIENTO | Óptimo | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | PRECIO
| 12500 USD 12500 |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | | |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 11x16 90 % Izq. 90 % Dch. | | |