| Nº. DE REFERENCIA | 8922 | REFRIGERACIÓN MOTOR | Aire | PALA CARGADORA | Nº. |
| MARCA | Dixon | TRANSMISIÓN | Hidro | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Nº. |
| MODELO | 4421, Gasolina | EMBRAGUE DE TDF | Eléctrico | ESTADO DEL MOTOR | Óptimo |
| AÑO | 1995 | DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS | Nº. | ESTADO DE LA TRANSMISIÓN | Óptimo |
| Nº. DE SERIE | 73066 | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Nº. | ESTADO DE LA TDF | Óptimo |
| CATEGORÍA | En venta | NEUMÁTICOS | Césped | ESTADO DEL PANEL DE LA CARROCERÍA | Óptimo |
| ESTADO | En el concesionario | LUCES | Sí | ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS | 80 % Izq. 80 % Dch. |
| CLASE | Usado | TAMAÑO DE LA CUBIERTA | 44 Pulg. | ESTADO DEL NEUMÁTICO TRASERO | 80 % Izq. 80 % Dch. |
DISPONIBLE TIPO DE SEGADORA | Inmediatamente Residencial/uso doméstico | UBICACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SEGADORA | Delantero | ESTADO DE LA PLATAFORMA DE LA SEGADORA | Óptimo |
| DIRECCIÓN | Radio de rotación de 360° | ELEVADOR | Manual | ESTADO DE LA PINTURA | Óptimo |
| TRANSMISIÓN | Simple tracción | DESCARGA | Lateral | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| CV | 13 | RECOGEDOR DE HIERBA | Nº. | GARANTÍA | Nº. |
| LOCALIZACIÓN DEL MOTOR | Trasero | SOPORTES APEROS TRASEROS | Nº. | PRECIO
| 2250 USD 2250 |
| NOTAS |
- 13 HP BRIGGS & STRATTON ENGINE
|
|