| MARKE | Fendt | GPS-SATELLITENNAVIGATION | Nein | VORDERE DREIPUNKTAUFHÄNGUNG | Ja |
| MODELL | 716,Diesel | GPS-NAVIGATION VORBEREITET | Nein | HINTERES GESTÄNGE | Hakenenden |
| BAUJAHR | 2002 | ZAPFWELLE | 540/1000 | ANHÄNGERBREMSEN | Hydraulisch |
| BAUREIHENNUMMER | 716214652 | HYDR. DURCHFLUSSMENGENREGELUNG | Ja | ANHÄNGERKUPPLUNG | Pickup |
| KATEGORIE | Verkauf | HUBHILFE | Ja | GRÖßE VORDERE REIFEN/KETTE | 480/70R28 15 % Li. 15 % Re. |
| STATUS | Auf Der Baustelle | AUTO PTO-SYSTEM | Nein | GRÖßE HINTERE REIFEN/KETTE | 580/70R38 40 % Li. 40 % Re. |
| KLASSIFIZIERUNG | Gebraucht | HILFSSTEUERSCHIEBER | 4 | REIFENHERSTELLER | Pirelli |
| VERFÜGBARKEIT | Sofort | VORDERE HILFSSTEUERSCHIEBER | Nicht Vorhanden | RADAR FÜR BODENGELÄNDE | Nein |
| VORGESEHENE BETRIEBSSTUNDEN | 8508 | ZUSATZGEWICHTE | Nein | GARANTIE | Nein |
| LEISTUNG | 160 Mot. | AUFHÄNGUNG | Standard | GARANTIEAUSWEITUNG | Nein |
| FAHRERKABINE | Fahrerkabine mit Klimaanlage | FRONT FENDERS | Ja | ERWEITERTE GARANTIEDECKUNG VERFÜGBARKEIT | Nein |
| DELUXE-KABINE | Ja | VORGEWENDE-MANAGEMENT | Ja | FRONTLADER | Nein |
| KABINENFEDERUNG | Ja | KRIECHGANGGETRIEBE | Ja | ZUSTAND DES LACKS | Gut |
| KABINENSITZ | Mechanisch | GETRIEBE | CIH Programm | ZUSTAND DER FAHRERKABINE | Gut |
| ZUSTAND DES FAHRERSITZES | Zufriedenstellend | GETRIEBEDREHZAHL | 50 | ALLGEMEINER ZUSTAND | Gut |
| KABINENHÖHE | Standard | WECHSELSCHALTUNG | Powerup | PREIS
| 33500 GBP 37475 |
| BEIFAHRERSITZ | Ja | DIFFERENTIALSPERRE | Ja | | |
| ANMERKUNGEN |
- VERY NICE TRACTOR
- ONE OWNER FROM NEW
- COMFORT FRONT LINKAGE
| - SEAT CUSION WORN ON THE EDGE
- NO TMS
|
|