| MARCA | Fendt | NAV. SAT. GPS | Não | ENGATE DE 3 PONTOS DIANTEIRO | Sim |
| MODELO | 930,Diesel | PREPARADO PARA NAVEGAÇÃO GPS | Não | LIGAÇÃO TRASEIRA | Extremidades do gancho |
| ANO | 2010 | TOMADA DE FORÇA | 540/750/1000 | TRAVÕES DO REBOQUE | Pneumático/hidráulico |
| CATEGORIA | Para venda | CONTROLO DE CAUDAL HIDRÁULICO | Sim | ENGATE DE REBOQUE | Pick-up |
| ESTADO | VENDIDO | AUXILIAR DO ELEVADOR | Sim | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU DIANTEIRO | 600/65x34 40 % Esquerda 40 % Direita |
| CLASSE | Usado | TDF AUTOMÁTICA | Sim | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU TRASEIRO | 650/85x38 40 % Esquerda 40 % Direita |
| DISPONIBILIDADE | Maio | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO | 4 | MARCA DOS PNEUS | Outro |
| CE PLATE | Sim | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO DIANTEIRAS | 1 | RADAR DE TERRENO | Sim |
| HORAS ESTIMADAS | 3500 | PESOS | Não | GARANTIA | Não |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | 305 Eng | SUSPENSÃO | Padrão | EXTENSÃO DA GARANTIA | Não |
| HABITÁCULO | Cabina/ar condicionado | FRONT FENDERS | Sim | EXT. GAR. DISPONIBILIDADE | Não |
| CABINA DELUXE | Sim | GESTÃO DE VIRAGEM NAS CABECEIRAS | Sim | RETROESCAVADORA | Não |
| SUSPENSÃO DA CABINA | Sim | TRANSMISSÃO DO SUPER-REDUCTOR | Sim | ESTADO DA PINTURA | Excelente |
| BANCO DA CABINA | Pneumático | TRANSMISSÃO | Variável contínua | EST. DA CABINA | Excelente |
| ESTADO DO ASSENTO | Excelente | VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO | >60 | ESTADO GERAL | Excelente |
| ALTURA DA CABINA | Padrão | INVERSOR DE VELOCIDADE | Arranque | PREÇO
| 92000 GBP 115186 |
| BANCO DO PASSAGEIRO | Sim | BLOQUEIO DO DIFERENCIAL | Sim | | |
| NOTAS |
- front weight block not included
- tractor available May 2012 & will have 3500 hours
|
|