| MARCA | Ford | DISTRIBUIDORES | 1 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | 4610,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 16.9X30 75 % Izq. GOOD % Dch. |
| AÑO | 1986 | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| Nº. DE SERIE | C760936 | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | VELOCIDAD DE AVANCE | 8 | EJE | Brida, |
| ESTADO | En el concesionario | CAMBIO INVERSOR | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Estándar |
| CLASE | Usado | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | RADAR | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| HORAS EST. | 2180 | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 52 TDF | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| RECEPTÁCULO | 2 postes, con techo | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 7.50X16 GOOD % Izq. 80 % Dch. | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| TDF | 540 | DELANTERAS DOBLES | Nº. | PRECIO
| 13500 USD 13500 |
| NOTAS |
- TRACTOR HAS APPROX 600 HOURS ON NEW ENGINE(CUSTOMER LEFT ENGINE OIL DRAIN PLUG LOOSE AFTER SERVICING
|
|
- AND DAMAGED THE ORIGINAL ENGINE) NEW ENGINE WAS INSTALLED
|
|