| Nº. DE REFERENCIA | 9839 | TDF | 540/1000 | DELANTERAS DOBLES | Nº. |
| MARCA | Ford | DISTRIBUIDORES | Ninguno/a | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | 5000,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 16.9-34 55 % Izq. 55 % Dch. |
| AÑO | 1974 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| Nº. DE SERIE | C433102 | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | MARCA DE NEUMÁTICO | Armstrong |
| ESTADO | VENDIDO | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | EJE | Brida,Estándar |
| CLASE | Usado | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | RADAR | Nº. |
| HORAS EST. | 3333 | TRANSMISIÓN | Estándar | TRANSFERIBLE | Sí |
| CABALLOS DE POTENCIA | 67 TDF | VELOCIDAD DE AVANCE | 10 | GARANTÍA | Nº. |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | VELOCIDAD DE REVERSA | 2 | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABINA DELUXE | Nº. | CAMBIO INVERSOR | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Ninguno/a | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| ESTADO DEL ASIENTO | Óptimo | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Óptimo |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | PRECIO
| 8500 USD 8500 |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 7.50-18 70 % Izq. 70 % Dch. | | |