| Nº. DE REFERENCIA | B633SA | TIPO DE TRACCIÓN | Doble tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 16.9x26 100 % Izq. 100 % Dch. |
| MARCA | Gleaner | TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Esparcidor de paja
|
| MODELO | R60 | TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. |
| AÑO | 1987 | EJE TRASERO | Estándar | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Nº. |
| Nº. DE SERIE | R60K12731H8786 | TRILLADO | Giratorio | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CILINDRO | Barra de trilla | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Nº. Sí | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Nº. |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 3024 | CONTRAPESOS | Nº. | PRECIO
| 16500 USD 16500 |
| POTENCIA CV | Estándar | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 30.5x32 50 % Izq. 50 % Dch. | | |
| NOTAS |
|
- am/fm radio; price reduced!
|
|