| Nº. DE REFERENCIA | 15704 | TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Nº. |
| MARCA | Gleaner | EJE TRASERO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Nº. |
| MODELO | M2 | TERRENO | Estándar | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| AÑO | 1979 | CULTIVO | Maíz y alubias | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 21206H | TRILLADO | Estándar | GARANTÍA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CILINDRO | Barra de trilla | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Nº. Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Nº. | ESTADO DE LA CABINA | Aceptable |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 3800 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 23.1 x 30R1 10 % Izq. 10 % Dch. | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Nº. |
| HORAS DEL SEPARADOR | 2500 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 11:00 x 16 40 % Izq. 40 % Dch. | ESTADO GENERAL | Aceptable |
| POTENCIA CV | Estándar | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Nº. | PRECIO
| 6500 USD 6500 |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. | | |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Nº. | | |
| NOTAS |
- Corn Plus w/15' Series III
|
|