| Nº. DE REFERENCIA | R01562 | CULTIVO | Maíz y alubias | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| MARCA | IH | TRILLADO | Giratorio | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Nº. |
| MODELO | 1440 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | GARANTÍA | Nº. |
| Nº. DE SERIE | U006430 | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Nº. Nº. | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta VENDIDO | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| CLASE | Usado | CONTRAPESOS | Nº. | ESTADO DE LA CABINA | Insuficiente |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | AUTO PILOT | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 4000 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 23.1X26 20 % Izq. 20 % Dch. | SEPARATION | Giratorio |
| POTENCIA CV | Estándar | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 1100X16 20 % Izq. 20 % Dch. | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Nº. |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Esparcidor de paja Nº. | SIEVES | Estándar |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. | SIEVE ADJUSTMENT | Manual |
| TRANSMISIÓN FINAL | Planetario | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Nº. | PRINTER | Nº. |
| EJE TRASERO | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Nº. | ESTADO GENERAL | Insuficiente |
| TERRENO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Nº. | PRECIO
| 3500 USD 3500 |