| Nº. DE REFERENCIA | S01896 | TDF | 540/1000 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MARCA | IH | DISTRIBUIDORES | 3 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4X38 80 % Izq. 80 % Dch. |
| MODELO | 5088,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TRASERAS DOBLES | Sí 30 % Izq. 30 % Dch. |
| AÑO | 1981 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 5324 | CONTRAPESOS | Nº. | MARCA DE NEUMÁTICO | Firestone |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | EJE | Barra,Estándar |
| ESTADO | En el concesionario | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Estándar |
| CLASE | Usado | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | RADAR | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | TRANSFERIBLE | Sí |
| HORAS EST. | 7300 | TRANSMISIÓN | Quad | GARANTÍA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 135 TDF | VELOCIDAD DE AVANCE | 16 | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABINA DELUXE | Sí | VELOCIDAD DE REVERSA | 4 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | CAMBIO INVERSOR | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Nº. | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | EST. DE LA CABINA | Bueno |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 10.00X16 30 % Izq. 30 % Dch. | PRECIO
| 19900 USD 19900 |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | DELANTERAS DOBLES | Nº. | | |