| Nº. DE REFERENCIA | S02103 | TDF | 540/1000 | DELANTERAS DOBLES | Nº. |
| MARCA | IH | DISTRIBUIDORES | 2 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| MODELO | 1066,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 18.4X38 20 % Izq. 20 % Dch. |
| AÑO | 1972 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 12732 | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | EJE | Barra,Estándar |
| ESTADO | VENDIDO | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Estándar |
| CLASE | Usado | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | RADAR | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | TRANSFERIBLE | Sí |
| HORAS EST. | 7100 | TRANSMISIÓN | Estándar | GARANTÍA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 130 TDF | VELOCIDAD DE AVANCE | 8 | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABINA DELUXE | Nº. | VELOCIDAD DE REVERSA | 4 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Ninguno/a | CAMBIO INVERSOR | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| ESTADO DEL ASIENTO | Aceptable | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | ESTADO GENERAL | Aceptable |
| ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | PRECIO
| 6900 USD 6900 |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | | |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 11:00X16 40 % Izq. 40 % Dch. | | |