| STOCK # | UH0049 | GPS NAVIGATION READY | No | REAR DUALS | No |
| MAKE | John Deere | PTO | 540 | REAR TRIPLES | No |
| MODEL | 2630,Diesel,2WD | REAR REMOTES | None | AXLE | Flange,Standard |
| YEAR | 1974 | FRONT REMOTES | None | FRONT SUSPENSION | No |
| SERIAL# | 210706T | MEGA FLOW HYD. | No | GROUND RADAR | No |
| CATEGORY | For Sale | WEIGHTS | No | WARRANTY | No |
| STATUS | On Yard | FRONT FENDERS | No | EXTENDED WARRANTY | No |
| CLASS | Used | HYD. FLOW CONTROL | No | EXT. WAR. AVAILABLE | No |
| AVAILABLE | Immediately | LIFT ASSIST | No | FRONT END LOADER | Yes |
| EST HOURS | 1370 | CREEPER TRANSM. | No | LOADER MAKE | John Deere |
| HORSEPOWER | 70 PTO | TRANSMISSION | Standard | LOADER ATTACHMENTS | Bucket |
| SCRAPER TRACTOR | No | SHUTTLE-SHIFT | No | LOADER CONDITION | Fair |
| DELUXE CAB | No | DIFFERENTIAL LOCK | Yes | BACKHOE | No |
| ENCLOSURE | None | QUICK HITCH | No | PAINT CONDITION | Good |
| CAB SUSPENSION | No | 3 POINT HITCH | Yes | OVERALL CONDITION | Good |
| SEAT CONDITION | Good | FRONT 3 POINT HITCH | No | PRICE
| 9500 USD 9500 |
| PASSENGER SEAT | No | FRONT DUALS | No | | |
| GPS SAT NAV | No | FRONT TRIPLES | No | | |