| MARCA | New Holland | CULTIVO | Grano | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| MODELO | 9060 | TRILLADO | Giratorio | GARANTÍA VENCE | Sí
|
| AÑO | 2007 | CILINDRO | Barra de trilla | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Sí |
| Nº. DE SERIE | HAJ110086 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Nº. | ESTADO DE LA CABINA | Nuevo |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Nuevo |
| CLASE | Usado | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Nº. | SEPARATION | Giratorio |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 900/60R32R1 95 % Izq. 95 % Dch. | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 130 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 600/R28 95 % Izq. 95 % Dch. | SIEVES | Self Leveling |
| POTENCIA CV | Estándar | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| TIPO DE TRACCIÓN | Doble tracción | NEUMÁTICOS DOBLES | Nº. | PRINTER | Nº. |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | ESTADO GENERAL | Nuevo |
| TRANSMISIÓN FINAL | Planetario | ORDENADOR DE A BORDO | Sí | PRECIO
| 235000 CAD 200273 |
| EJE TRASERO | Utilización pesada | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí | | |
| TERRENO | Estándar | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. | | |
| NOTAS | |