| Nº. DE REFERENCIA | C01089 | TERRENO | De balancín | ORDENADOR DE A BORDO | Sí |
| MARCA | New Holland | CULTIVO | Maíz y alubias | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MODELO | CR9070 | TRILLADO | Giratorio | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Sí |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24 Pies | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí
| ESTADO DE LA CABINA | Nuevo |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Nuevo |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | SEPARATION | Giratorio |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 300 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 20.8r42R1 90 % Izq. 90 % Dch. | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| HORAS DEL SEPARADOR | 275 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 600/65r25 90 % Izq. 90 % Dch. | SIEVES | Self Leveling |
| POTENCIA CV | Estándar | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Sí | ESTADO GENERAL | Nuevo |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí 90 % Izq. 90 % Dch. | PRECIO
| 240000 USD 240000 |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | | |
| NOTAS |
- Available November 2008 any questions please contact dustin kennedy at 701-347-4671
|
|