| MARCA | New Holland | CULTIVO | Maíz y alubias | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Sí |
| MODELO | CR9070 | TRILLADO | Giratorio | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| AÑO | 2007 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Excelente |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Excelente |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | SEPARATION | Giratorio |
| CLASE | Usado | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 20.8X42 | SIEVES | Self Leveling |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 289 | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| HORAS DEL SEPARADOR | 230 | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí | ESTADO GENERAL | Excelente |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | PRECIO
| 239000 USD 239000 |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ORDENADOR DE A BORDO | Sí | | |
| TRANSMISIÓN FINAL | Planetario | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí | | |