| Nº. DE REFERENCIA | NUC225 | TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja
|
| MARCA | New Holland | EJE TRASERO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MODELO | TR96 | TERRENO | Estándar | GARANTÍA | Nº. |
| AÑO | 1987 | CULTIVO | Grano | ESTADO DE LA CABINA | Aceptable |
| Nº. DE SERIE | 527954 | TRILLADO | Giratorio | ESTADO DE LA PINTURA | Aceptable |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CILINDRO | Barra de trilla | SEPARATION | Giratorio |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 18 Pies | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| CLASE | Usado | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Nº. Nº. | SIEVES | Estándar |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Nº. | SIEVE ADJUSTMENT | Manual |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 2126 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Nº. | ESTADO GENERAL | Aceptable |
| POTENCIA CV | Estándar | AUTO PILOT | Nº. | PRECIO
| 34900 CAD 32219 |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 30.5L32R1 40 % Izq. 40 % Dch. | | |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 14.9X24 40 % Izq. 40 % Dch. | | |