| NUMÉRO DE STOCK | Z8DA09567 | SITUATION | Sur un chantier | VITESSES MARCHE ARRIÈRE | 3 |
| MARQUE | New Holland | SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | PNEUS AVANT/DIMENSIONS
CHENILLES/DIMENSIONS | 7-14 40 % G 40 % D |
| MODÈLE | Boomer 2030,Diesel | DISPONIBILITÉ | Immédiatement | PNEUS ARRIÈRES/DIMENSIONS | 11.2R24 70 % G 70 % D |
| ANNÉE | 2008 | NOMBRE HEURES | 936 | ETAT PEINTURE | Excellent |
| NUMÉRO DE SÉRIE | Z8DA09567 | DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES | 2 | ETAT GÉNÉRAL | Excellent |
| CATÉGORIE | Vente | VITESSES MARCHE AVANT | 9 | PRIX | Appel |
| REMARQUES |
- SAupersteer Front axle
- Roll Bar and transmission speed 25kph
|
|