| INVENTAR NUMMER | 2049 | ZUSTAND DES FAHRERSITZES | Neu | DIFFERENTIALSPERRE | Ja |
| MARKE | New Holland | KABINENHÖHE | Standard | HINTERES GESTÄNGE | Hakenenden |
| MODELL | T6050 Electro +50kph,Diesel | BEIFAHRERSITZ | Ja | ANHÄNGERBREMSEN | Pneumatisch/Hydraulisch |
| BAUJAHR | 2009 | ZAPFWELLE | 540/540E/1000 | ANHÄNGERKUPPLUNG | Pickup |
| BAUREIHENNUMMER | #8116 | HYDR. DURCHFLUSSMENGENREGELUNG | Ja | GRÖßE VORDERE REIFEN/KETTE | 480/65r28 100 % Li. 100 % Re. |
| KATEGORIE | Verkauf | HUBHILFE | Ja | GRÖßE HINTERE REIFEN/KETTE | 600/65r38 100 % Li. 100 % Re. |
| STATUS | Auf Der Baustelle | AUTO PTO-SYSTEM | Ja | REIFENHERSTELLER | Firestone |
| KLASSIFIZIERUNG | Neu | HILFSSTEUERSCHIEBER | 3 | GARANTIE WENN JA, ABLAUFDATUM | Ja Oct 2010 |
| VERFÜGBARKEIT | Sofort | AUFHÄNGUNG | Standard | ERWEITERTE GARANTIEDECKUNG VERFÜGBARKEIT | Ja |
| VORGESEHENE BETRIEBSSTUNDEN | 5 | FRONT FENDERS | Ja | ZUSTAND DES LACKS | Neu |
| LEISTUNG | 141 Zapfwelle | GETRIEBE | Power-Shift | ZUSTAND DER FAHRERKABINE | Neu |
| FAHRERKABINE | Fahrerkabine mit Klimaanlage | VORWÄRTSGÄNGE | 17 | ALLGEMEINER ZUSTAND | Neu |
| DELUXE-KABINE | Ja | RÜCKWÄRTSGÄNGE | 16 | PREIS
| 45500 GBP 75770 |
| KABINENFEDERUNG | Ja | GETRIEBEDREHZAHL | 50 | PREIS (EINSCHL. MWST.) ZUSÄTZLICHE GEBÜHREN | 56350.00
|
| KABINENSITZ | Pneumatisch | WECHSELSCHALTUNG | Schlauchleitungsbefestigung | | |
| AUSFUHRUNTERLAGEN | Betriebsanleitung oder DVD, Zulassungsunterlagen, Werkstatthandbuch, Warnschilder |
| ANMERKUNGEN |
- Tractor has 50kph with front suspension
- front brakes and air brakes.
Shipping Available
|
|