| MARCA | Fendt | NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Sí | VARILLAJE TRASERO | Extremos de gancho |
| MODELO | 936 Profi Plus - 60kph - Reverse Drive,Diesel | TDF | 540/750/1000 | FRENOS DE REMOLQUE | Neumático/Hidráulico |
| AÑO | 2012 | CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO | Sí | ENGANCHE DE REMOLQUE | Recogedor |
| CATEGORÍA | En venta | ELEVACIÓN ASISTIDA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 600 85 % Izq. 85 % Dch. |
| ESTADO | En alquiler | TDF AUTOMÁTICA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 710/75x42 85 % Izq. 85 % Dch. |
| CLASE | Unidad en alquiler | DISTRIBUIDORES | 4 | MARCA DE NEUMÁTICO | Pirelli |
| DISPONIBLE | Junio | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | 1 | RADAR | Sí |
| HORAS EST. | 575 | CONTRAPESOS | No | GARANTÍA EN CASO AFIRMATIVO, VENCE EL | Sí 010912 |
| CABALLOS DE POTENCIA | 366 Motor | SUSPENSIÓN | Estándar | GARANTÍA AMPLIADA | No |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | GUARDABARROS DELANTEROS | Sí | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Sí |
| CABINA DELUXE | Sí | ADMINISTRACIÓN DE CABOS | Sí | CARGADOR FINAL FRONTAL | No |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Sí | TRANSM. SUPER LENTA | Sí | RETROEXCAVADORA | No |
| ASIENTO DE LA CABINA | Aire | TRANSMISIÓN | Variable continuo | ESTADO DE LA PINTURA | Nuevo |
| ESTADO DEL ASIENTO | Nuevo | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | >60 | EST. DE LA CABINA | Nuevo |
| ALTURA DE LA CABINA | Estándar | CAMBIO INVERSOR | Encendido | ESTADO GENERAL | Nuevo |
| ASIENTO DE PASAJERO | Sí | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | PRECIO | Comuníquese |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | No | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Sí | | |
| NOTAS |
- autoguide prepared - profi plus - 10 inch screen - reverse drive
|
|