| MARCA | Massey Ferguson | ASIENTO DE PASAJERO | Sí | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí |
| MODELO | 7485,Diesel | NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | No | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | No |
| AÑO | 2009 | NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | No | VARILLAJE TRASERO | Extremos de gancho |
| Nº. DE SERIE | U04463 | TDF | 540/540E/1000 | FRENOS DE REMOLQUE | Hidráulico |
| CATEGORÍA | En venta | CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO | Sí | ENGANCHE DE REMOLQUE | Recogedor |
| ESTADO | VENDIDO | ELEVACIÓN ASISTIDA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 16.9X28 60 % Izq. 60 % Dch. |
| CLASE | Usado | TDF AUTOMÁTICA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 20.8X38 60 % Izq. 60 % Dch. |
| DISPONIBLE | Mayo | DISTRIBUIDORES | 3 | RADAR | Sí |
| CE PLATE | Sí | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | GARANTÍA | No |
| HORAS EST. | 4000 | CONTRAPESOS | No | GARANTÍA AMPLIADA | No |
| CABALLOS DE POTENCIA | 180 Motor | SUSPENSIÓN | Estándar | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | No |
| RECEPTÁCULO | Cabina con A/A | GUARDABARROS DELANTEROS | Sí | CARGADOR FINAL FRONTAL | No |
| CABINA DELUXE | Sí | ADMINISTRACIÓN DE CABOS | Sí | RETROEXCAVADORA | No |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Sí | TRANSM. SUPER LENTA | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Excelente |
| ASIENTO DE LA CABINA | Aire | TRANSMISIÓN | Variable continuo | EST. DE LA CABINA | Excelente |
| ESTADO DEL ASIENTO | Excelente | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 50 | ESTADO GENERAL | Excelente |
| ALTURA DE LA CABINA | Estándar | CAMBIO INVERSOR | Encendido | PRECIO
| 38500 GBP 48092 |
| NOTAS |
- WEIGHTS IN PICTURE TO BE RETAINED BY CUSTOMER
- SUPER DELUXE AIR SEAT
- 3 MECHANICAL CCLS SPOOLS
- TRACTOR WILL HAVE 4000 HOURS WHEN AVAILABLE IN MAY
|
|