| MARCA | Case | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 13.6X28 60 % Izq. 60 % Dch. |
| MODELO | 430,Gasolina,Simple tracción | CONTRAPESOS | Nº. | TRASERAS DOBLES | Nº. |
| AÑO | 1966 | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | TRASERAS TRIPLES | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 8304912 | VELOCIDAD DE AVANCE | 8 | EJE | Barra,Estándar |
| CATEGORÍA | En venta | CAMBIO INVERSOR | Nº. | SUSPENSIÓN DELANTERA | Estándar |
| ESTADO | En el concesionario | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | RADAR | Nº. |
| CLASE | Usado | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. | GARANTÍA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 33 TDF | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. | RETROEXCAVADORA | Nº. |
| RECEPTÁCULO | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 5.50X16 75 % Izq. 75 % Dch. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| TDF | 540 | DELANTERAS DOBLES | Nº. | ESTADO GENERAL | Bueno |
| DISTRIBUIDORES | 2 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. | PRECIO
| 4700 USD 4700 |
| NOTAS |
- TRACTOR HAS POWER STEERING AND INDEPENDENT PTO
|
|