| MARCA | New Holland | ASIENTO DE PASAJERO | Nº. | ENGANCHE RÁPIDO | Nº. |
| MODELO | 3930,Diesel,Simple tracción | NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | Nº. | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí |
| AÑO | 1999 | NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | Nº. | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | Nº. |
| Nº. DE SERIE | 117646B | TDF | 540 | DELANTERAS DOBLES | Nº. |
| CATEGORÍA | En venta | DISTRIBUIDORES | 2 | DELANTERAS TRIPLES | Nº. |
| ESTADO | En el concesionario | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | SUSPENSIÓN DELANTERA | Nº. |
| CLASE | Usado | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | Nº. | RADAR | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CONTRAPESOS DELANTERO TRASERO | Sí 50 Libras
| GARANTÍA | Nº. |
| HORAS EST. | 470 | DEFENSAS DELANTERAS | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
| CABALLOS DE POTENCIA | 45 TDF | HID. CONTROL DE FLUJO | Nº. | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| SCRAPER TRACTOR | Nº. | ELEVACIÓN ASISTIDA | Nº. | CARGADOR FINAL FRONTAL | Nº. |
| CABINA DELUXE | Nº. | TRANSM. SUPER LENTA | Nº. | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| RECEPTÁCULO | 2 postes, con techo | VELOCIDAD DE AVANCE | 8 | ESTADO GENERAL | Bueno |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | Nº. | VELOCIDAD DE REVERSA | 2 | PRECIO
| 9500 USD 7177 |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | CAMBIO INVERSOR | Cuello | | |
| ESTADO DEL ASIENTO | Bueno | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | | |