| NÚMERO EM ARMAZÉM | Cotignola | ALTURA DA CABINA | Padrão | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU DIANTEIRO | 540/65 30 |
| MARCA | Case IH | BANCO DO PASSAGEIRO | Sim | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU TRASEIRO | 650/65 42 |
| MODELO | CVX 150,Diesel | TOMADA DE FORÇA | 540/1000 | MARCA DOS PNEUS | Michelin |
| ANO | 2003 | CONTROLO DE CAUDAL HIDRÁULICO | Sim | RADAR DE TERRENO | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | DBD00844655 | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO | Nenhum | TRANSFERÍVEL | Sim |
| CATEGORIA | Para venda | PESOS | Não | GARANTIA | Não |
| ESTADO | Nas instalações do concessionário | SUSPENSÃO | Independente | EXTENSÃO DA GARANTIA | Não |
| CLASSE | Usado | GESTÃO DE VIRAGEM NAS CABECEIRAS | Sim | EXT. GAR. DISPONIBILIDADE | Não |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | TRANSMISSÃO DO SUPER-REDUCTOR | Sim | CARREGADOR FRONTAL | Sim |
| HORAS ESTIMADAS | 5250 | TRANSMISSÃO | Variável contínua | MARCA DO CARREGADOR | Argnani & Monti |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | 150 Eng | VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO | 40 | ACESSÓRIOS DE CARGA | forca rotoballe |
| HABITÁCULO | Cabina/ar condicionado | INVERSOR DE VELOCIDADE | Arranque | ESTADO DO CARREGADOR | Bom |
| CABINA DELUXE | Sim | BLOQUEIO DO DIFERENCIAL | Sim | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| SUSPENSÃO DA CABINA | Sim | LIGAÇÃO TRASEIRA | Extremidades do gancho | EST. DA CABINA | Bom |
| BANCO DA CABINA | Pneumático | TRAVÕES DO REBOQUE | Pneumático | ESTADO GERAL | Bom |
| ESTADO DO ASSENTO | Bom | ENGATE DE REBOQUE | Altura ajustável | PREÇO
| 51500 EUR 77397 |
| EXPORTAR DOCUMENTAÇÃO | Documento de homologação |