| STOCK # | C83147 | GPS SAT NAV | No | FRONT TRIPLES | No |
| MAKE | Case | GPS NAVIGATION READY | No | REAR TIRE/TRACK SIZE | 18.4X34 70 %L 70 %R |
| MODEL | 2470,Diesel,4WD | PTO | 1000 | REAR DUALS | Yes 70 %L 70 %R |
| YEAR | 1974 | REAR REMOTES | 2 | REAR TRIPLES | No |
| SERIAL# | 8762785 | WEIGHTS | No | AXLE | OutBoard Planetary, |
| CATEGORY | For Sale | FRONT FENDERS | No | FRONT SUSPENSION | No |
| STATUS | On Yard | HYD. FLOW CONTROL | No | GROUND RADAR | No |
| CLASS | Used | LIFT ASSIST | No | WARRANTY | No |
| AVAILABLE | Immediately | CREEPER TRANSM. | No | EXTENDED WARRANTY | No |
| EST HOURS | 7920 | TRANSMISSION | Partial Power Shift | EXT. WAR. AVAILABLE | No |
| HORSEPOWER | 174 PTO | SHUTTLE-SHIFT | No | FRONT END LOADER | No |
| DELUXE CAB | No | DIFFERENTIAL LOCK | No | BACKHOE | No |
| ENCLOSURE | Cab/Air | QUICK HITCH | No | PAINT CONDITION | Fair |
| CAB SUSPENSION | No | 3 POINT HITCH | Yes | CAB COND | Fair |
| CAB SEAT | Mechanical | FRONT 3 POINT HITCH | No | OVERALL CONDITION | Fair |
| SEAT CONDITION | Fair | FRONT TIRE/TRACK SIZE | 18.4X34 70 %L 70 %R | PRICE
| 8300 USD 8300 |
| PASSENGER SEAT | No | FRONT DUALS | Yes 70 %L 70 %R | | |