| MARQUE | Fendt | NAV. SAT. GPS | Non | RELÈVAGE AVANT 3 POINTS | Oui |
| MODÈLE | 930,Diesel | NAVIGATION GPS OPÉRATIONNELLE | Oui | ATTELAGE ARRIÈRE | Extrémités du crochet |
| ANNÉE | 2009 | PRISE DE FORCE | 540/750/1 000 | FREINS DE REMORQUE | Pneumatique/Hydraulique |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 928/23/2489 | COMMANDE DE DÉBIT HYDR. | Oui | ATTELAGE DE REMORQUE | Ramasseur |
| CATÉGORIE | Vente | ASSISTANCE AU RELEVAGE | Oui | PNEUS AVANT/DIMENSIONS
CHENILLES/DIMENSIONS | 60065x34 85 % G 85 % D |
| SITUATION | En location | PDF AUTO | Oui | PNEUS ARRIÈRES/DIMENSIONS | 650/85/38 85 % G 85 % D |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES | 4 | RADAR VITESSE RÉEL AVANCEMENT | Oui |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES AVANT | 1 | GARANTIE SI OUI, DATE D'ÉCHÉANCE | Oui 01/03/2010 |
| NOMBRE HEURES | 705 | MASSES D'ALOURDISSEMENT | Non | PROLONGATION DE GARANTIE | Non |
| PUISSANCE | 305 Moteur | SUSPENSION | Standard | PROLONGATION DE LA GARANTIE DISPONIBLE | Oui |
| CABINE | Cabine avec climatisation | FRONT FENDERS | Oui | CHARGEUR FRONTAL | Non |
| CABINE DELUXE | Oui | GESTION EN BOUT DE CHAMP | Oui | BENNE EXCAVATRICE | Non |
| SUSPENSION DE CABINE | Oui | TRANSMISSION RÉDUCTEUR SUPPLÉMENTAIRE | Oui | ETAT PEINTURE | Etat neuf |
| SIÈGE DE CABINE | A air | TRANSMISSION | Sans interruption variable | ETAT CABINE | Etat neuf |
| ETAT SIÈGE | Etat neuf | VITESSE DE LA TRANSMISSION | >60 | ETAT GÉNÉRAL | Etat neuf |
| HAUTEUR DE CABINE | Standard | TYPE INVERSEUR | Mise sous tension | PRIX
| 108000 GBP 119941 |
| SIÈGE PASSAGER | Oui | BLOCAGE DIFFÉRENTIEL | Oui | | |
| REMARQUES |
- 4x300kg REAR WHEEL WEIGHTS
- AUTO GUIDE PREPARED
|
|