| NÚMERO EM ARMAZÉM | 64416 | DISPONIBILIDADE | Imediatamente | ENGATE DE 3 PONTOS | Sim |
| MARCA | Agco | HORAS ESTIMADAS | 1087 | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU DIANTEIRO | 15X19.5 R4 60 % Esquerda 60 % Direita |
| MODELO | ST40,,MFD | HABITÁCULO | ROPS dobrável | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU TRASEIRO | 25X8.50X14 60 % Esquerda 60 % Direita |
| ANO | 2002 | TOMADA DE FORÇA | 540 | CARREGADOR FRONTAL | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | JK50502 | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO | 1 | MARCA DO CARREGADOR | AGCO SL60 |
| CATEGORIA | Para venda | TRANSMISSÃO | Sincronizado | ACESSÓRIOS DE CARGA | 60" BUCKET |
| ESTADO | Nas instalações do concessionário | VELOCIDADES DE AVANÇO | 8 | PREÇO
| 9995 USD 6686 |
| CLASSE | Usado | INVERSOR DE VELOCIDADE | Arranque | | |