| NUMÉRO DE STOCK | 3HZ00484 | BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui |
| MARQUE | Caterpillar | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | EXTENSION DE TRÉMIE | Non |
| MODÈLE | LEXION 465 | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | ORDINATEUR DE BORD | Oui |
| ANNÉE | 1999 | TYPE DE TERRAIN | Conventionnel | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 3HZ00484 | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | CARTE DE RENDEMENT | Non |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | BATTAGE | Conventionnel | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | BATTEUR | Barre d'ébarbage | GARANTIE ECHÉANCE | Oui 1 year |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | TRANSPORT POSSIBLE | Oui |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 24'2" | ETAT CABINE | Très bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 1532 | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui Oui | ETAT PEINTURE | Bon |
| HEURES SÉPARATEUR | 1077 | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| PUISSANCE | Standard | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | 50% % G 50 % D | ETAT GÉNÉRAL | Bon |
| TYPE DE TRANSMISSION | Chenillé | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 28L-26 50 % G 50 % D | PRIX
| 105000 USD 105000 |
| REMARQUES |
- Price includes F30 Flex Header
|
|