| NÚMERO EM ARMAZÉM | 3HZ00484 | TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim |
| MARCA | Caterpillar | TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Não |
| MODELO | LEXION 465 | EIXO TRASEIRO | Padrão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| ANO | 1999 | TERRENO | Convencional | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | 3HZ00484 | COLHEITA | Milho e feijão | MAPA DE RENDIMENTO | Não |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | DEBULHA | Convencional | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | CILINDRO | Barra estriada | GARANTIA VENCIMENTO | Sim 1 year |
| CLASSE | Usado | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | TRANSFERÍVEL | Sim |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24'2" | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 1532 | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim Sim | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 1077 | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | Padrão | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 50% % Esquerda 50 % Direita | ESTADO GERAL | Bom |
| TIPO DE TRACÇÃO | Rasto | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 28L-26 50 % Esquerda 50 % Direita | PREÇO
| 105000 USD 105000 |
| NOTAS |
- Price includes F30 Flex Header
|
|