| NUMÉRO DE STOCK | 3HZ00483 | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui |
| MARQUE | Caterpillar | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | EXTENSION DE TRÉMIE | Non |
| MODÈLE | LEXION 465 | TYPE DE TERRAIN | Colline | ORDINATEUR DE BORD | Oui |
| ANNÉE | 1999 | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 3HZ00483 | BATTAGE | Conventionnel | CARTE DE RENDEMENT | Non |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | BATTEUR | Barre d'ébarbage | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | GARANTIE ECHÉANCE | Oui 1 year |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 24'2" | TRANSPORT POSSIBLE | Oui |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui Oui | ETAT CABINE | Bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 1373 | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | ETAT PEINTURE | Bon |
| HEURES SÉPARATEUR | 994 | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| PUISSANCE | Standard | MASSES D'ALOURDISSEMENT | Non | ETAT GÉNÉRAL | Bon |
| TYPE DE TRANSMISSION | 4rm | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | tracks 50 % G 50 % D | PRIX
| 105000 USD 105000 |
| BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 28L-26 60 % G 60 % D | | |
| REMARQUES |
- Price includes F30 Flex Header
|
|