| NÚMERO EM ARMAZÉM | 32820 1T cu59309 | TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| MARCA | Caterpillar | EIXO TRASEIRO | Padrão | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Não |
| MODELO | LEXION 470 | COLHEITA | Grão | GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
| ANO | 2001 | CILINDRO | Barra estriada | EXTENSÃO DA GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
| NÚMERO DE SÉRIE | 9TW00512 | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Sim |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24.2' | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim
| ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
| CLASSE | Usado | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | ESTADO GERAL | Óptimo |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 760 | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 800/65 172 A8 RADIAL | PREÇO
| 175000 CAD 110315 |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 480/70 R28 | | |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim | | |
| NOTAS |
- IMO
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - AM/FM WEATHERBAND
- PRECISION PICKUP W/RAKEUP
|
|