| INVENTAR NUMMER | 33861 1T cu178700 | HINTERE ACHSE | Standard | MONITOR KORNVERLUST | Ja |
| MARKE | Caterpillar | PRODUKT | Korn | KARTIERUNG | Nein |
| MODELL | LEXION 470 | ZYLINDER | Entgrannerleiste | ERTRAGS/FEUCHTIGKEITSMONITOR | Ja |
| BAUJAHR | 2001 | DOPPELZYLINDERGESCHWINDIGKEIT | Ja | GARANTIE VERFALLSDATUM | Ja
|
| BAUREIHENNUMMER | 9TW00454 | LÄNGE DER ENTLADESCHNECKE | 24.2' Fuß | GARANTIEAUSWEITUNG VERFALLSDATUM | Ja
|
| VERFÜGBARKEIT | Sofort | SITZ DES VERSORGERS NACH BODENPROFIL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Ja
| ERWEITERTE GARANTIEDECKUNG ERHÄLTLICH | Ja |
KATEGORIE STATUS | Verkauf Auf Der Baustelle | AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEIT DER HASPEL | Ja | ZUSTAND DER FAHRERKABINE | Hervorragend |
| KLASSIFIZIERUNG | Gebraucht | AUTOMATISCHE HÖHE DES SCHNEIDWERKS | Ja | ZUSTAND DES LACKS | Hervorragend |
| KRAFTSTOFFART | Diesel | ABMESSUNGEN DER ANTRIEBSRÄDER | 800/65 172 A8 RADIAL | AUSFAHREN / EINFAHREN DER HASPEL | Ja |
| GESCHÄTZTE MOTORBETRIEBSSTUNDEN | 185 | ABMESSUNGEN DER STEUERRÄDER | 480/70 R28 | ALLGEMEINER ZUSTAND | Hervorragend |
| ART DES ANTRIEBS | 2rm | HINTERES ZUBEHÖRTEIL SPREUVERTEILER | Strohhäcksler
| PREIS
| 175000 CAD 166208 |
| HYDROSTATISCHES GETRIEBE | Ja | VERLÄNGERUNG DES KORNTANKS | Nein | | |
| ENDANTRIEB | Standard | BORDCOMPUTER | Ja | | |
| ANMERKUNGEN |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|