| NÚMERO EM ARMAZÉM | 33861 1T cu178700 | EIXO TRASEIRO | Padrão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| MARCA | Caterpillar | COLHEITA | Grão | MAPA DE RENDIMENTO | Não |
| MODELO | LEXION 470 | CILINDRO | Barra estriada | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| ANO | 2001 | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
| NÚMERO DE SÉRIE | 9TW00454 | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24.2' Pés | EXTENSÃO DA GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim
| EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Sim |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
| CLASSE | Usado | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 800/65 172 A8 RADIAL | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 185 | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 480/70 R28 | ESTADO GERAL | Óptimo |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha
| PREÇO
| 175000 CAD 110315 |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Não | | |
| TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim | | |
| NOTAS |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|