| NÚMERO EM ARMAZÉM | 33890 1T cu202538 | TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| MARCA | Caterpillar | EIXO TRASEIRO | Padrão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| MODELO | LEXION 470 | COLHEITA | Grão | MAPA DE RENDIMENTO | Não |
| ANO | 2001 | CILINDRO | Barra estriada | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | 9TW00439 | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24.2' Pés | EXTENSÃO DA GARANTIA VENCIMENTO | Sim
|
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim
| EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Sim |
| CLASSE | Usado | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 1200 | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 800/65 172 A8 RADIAL | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 480/70 R28 | ESTADO GERAL | Óptimo |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim | PREÇO
| 165000 CAD 104011 |
| NOTAS |
- CEBIS
- PRINTER
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - QUANTIMETER
- AM/FM CASSETTE
- SMALL SEED WIND REDUCTION KIT
|
|